Himachal Weather Today: हिमाचल प्रदेश में दिवाली पर कैसा रहेगा मौसम, पढ़ें पूरी अपडेट
Weather Today : हिमाचल प्रदेश में दिवाली पर कैसा रहेगा मौसम, पढ़ें पूरी अपडेट
हिमाचल डेस्क (अमनीत) :- दिवाली तक हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। इस दौरान धूप खिलने से अधिकतम पारा और चढ़ने के आसार हैं। शुक्रवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। ताबो में न्यूनतम पारा माइनस दो डिग्री तक पहुंच गया है। मैदानी जिलों के मौसम में भी अब ठंडक बढ़ना शुरू हो गई है। वीरवार रात को ऊना, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर का न्यूनतम तापमान शिमला से भी कम रहा।
प्रदेश में 31 अक्तूबर तक मौसम साफ बना रहने की संभावना जताई है। इस दौरान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान में कमी आने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार दिन में पहाड़ी क्षेत्रों में धूप खिलने से रात को इन क्षेत्रों से गर्म हवाएं मैदानों में पहुंचते हुए ठंडी होंगी। इससे मैदानी जिलों में सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ेगी। शुक्रवार को प्रदेश के सभी क्षेत्रों में धूप खिली। उधर, वीरवार रात को कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान 1.1, केलांग में 1.9, कल्पा में 4.9, समदो में 5.1, रिकांगपिओ में 7.9, मनाली में 8.3, कांगड़ा में 11.5, हमीरपुर में 11.9, मंडी में 12.7, ऊना में 12.6, बिलासपुर में 13.2, शिमला में 13.4, धर्मशाला में 15.9 और नाहन में 17.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।क्षेत्र | अधिकतम तापमान |
ऊना | 33.6 |
बिलासपुर | 32.6 |
चंबा | 32.0 |
कांगड़ा | 31.4 |
नाहन | 31.0 |
धर्मशाला | 29.9 |
मंडी | 29.7 |
सोलन | 28.8 |
शिमला | 23.6 |
मनाली | 22.4 |
यह भी पढें:- Gaggal Airport expansion latest news:- विस्तार के विरोध में काले झंडे लेकर सड़कों पर उतरे ग्रामीण
Post a Comment