BSE Surveillance Action: बीएसई ने जारी की नई लिस्ट- इन 64 शेयरों पर दिख सकता है असर
BSE Surveillance Action: बीएसई ने जारी की नई लिस्ट- इन 64 शेयरों पर दिख सकता है असर
BSE ने 28 जुलाई 2025 से प्रभावी surveillance action के तहत 64 शेयरों के प्राइस बैंड में बदलाव किया है. इसका उद्देश्य असामान्य ट्रेडिंग एक्टिविटीज पर लगाम लगाना और निवेशकों को संभावित जोखिमों से बचाना है. कई शेयरों का प्राइस बैंड घटाकर 2%, 5% और 10% किया गया है. BSE नियमित रूप से उन स्टॉक्स की निगरानी करता है जिनमें असामान्य प्राइस या वॉल्यूम में उतार-चढ़ाव देखा जाता है और उनके प्राइस बैंड (सर्किट लिमिट) को संशोधित करता है. ऐसे मामलों में BSE प्राइस बैंड यानी सर्किट लिमिट को कम कर देता है ताकि स्टॉक की कीमत में अचानक भारी उतार-चढ़ाव को रोका जा सके. सर्विलांस एक्शन में Special Margin लगाना, Trade-to-trade सेगमेंट में डालना, सर्किट फ़िल्टर कम करना (Revised Price Band) और शेयर या मेंबर को सस्पेंड करना शामिल है.
रिवाइज्ड प्राइस बैंड (Revised Price Band) का उद्देश्य अत्यधिक उतार-चढ़ाव वाले स्टॉक्स की कीमतों को नियंत्रित करना,अफवाहों या अटकलों के आधार पर स्टॉक प्राइस में छेड़छाड़ को रोकना और अनुचित ट्रेडिंग गतिविधियों को सीमित करना है. Special Margins के तहत अगर किसी शेयर में अचानक मूल्य या वॉल्यूम में भारी उतार-चढ़ाव देखा जाता है, तो उस पर 25%, 50% या 75% तक का विशेष मार्जिन लगाया जाता है.
Revised Price Band क्या होता है?
BSE हर स्टॉक पर एक Price Band (Circuit Limit) जैसे 2%, 5%, 10% लगाता है. एक दिन में स्टॉक की कीमत तय सीमा से अधिक ऊपर या नीचे नहीं जा सकती. अगर कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो जाए, तो BSE उसका प्राइस बैंड घटा सकता है.
BSE हर स्टॉक पर एक Price Band (Circuit Limit) जैसे 2%, 5%, 10% लगाता है. एक दिन में स्टॉक की कीमत तय सीमा से अधिक ऊपर या नीचे नहीं जा सकती. अगर कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो जाए, तो BSE उसका प्राइस बैंड घटा सकता है.
| क्रमांक | शेयर का नाम | वर्तमान प्राइस बैंड (%) | नया प्राइस बैंड (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | अहासोलर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड | 2 | 5 |
| 2 | एंजेल फाइबर्स लिमिटेड | 10 | 5 |
| 3 | अरिगाटो यूनिवर्स लिमिटेड | 2 | 5 |
| 4 | एरिस इंटरनेशनल लिमिटेड | 2 | 5 |
| 5 | एरो ग्रीनटेक लिमिटेड | 5 | 20 |
| 6 | आशीष पॉलीप्लास्ट लिमिटेड | 20 | 5 |
| 7 | बेंचमार्क कंप्यूटर सॉल्यूशंस लिमिटेड | 5 | 20 |
| 8 | भारत एग्री फर्ट एंड रियल्टी लिमिटेड | 5 | 20 |
| 9 | बिसिल प्लास्ट लिमिटेड | 2 | 5 |
| 10 | ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड | 2 | 5 |
| 11 | ब्लू जेट हेल्थकेयर लिमिटेड | 10 | 5 |
| 12 | बॉस्टन बायो सिस्टम्स लिमिटेड | 2 | 5 |
| 13 | ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड | 5 | 10 |
| 14 | कैपिटलनंबर्स इन्फोटेक लिमिटेड | 20 | 5 |
| 15 | सीजेज फाइनेंस लिमिटेड | 5 | 20 |
| 16 | केमकार्ट इंडिया लिमिटेड | 5 | 20 |
| 17 | साइबरटेक सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड | 5 | 20 |
| 18 | डायनामिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड सर्विसेस | 2 | 5 |
| 19 | एवेरेस्ट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड | 2 | 5 |
| 20 | फिल्मसिटी मीडिया लिमिटेड | 2 | 5 |
| 21 | फ्लेक्सिटफ वेंचर्स इंटरनेशनल लिमिटेड | 2 | 5 |
| 22 | जी एम पॉलीप्लास्ट लिमिटेड | 5 | 20 |
| 23 | जिनी फिलामेंट्स लिमिटेड | 2 | 5 |
| 24 | गोयल फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड | 2 | 5 |
| 25 | गुजरात लीज़ फाइनेंसिंग लिमिटेड | 2 | 5 |
| 26 | गुजरात नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड | 2 | 5 |
| 27 | हार्डविन इंडिया लिमिटेड | 5 | 20 |
| 28 | हेमंत सर्जिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड | 5 | 2 |
| 29 | हाई स्ट्रीट फिलाटेक्स लिमिटेड | 2 | 5 |
| 30 | इंडीट्रेड कैपिटल लिमिटेड | 5 | 10 |
| 31 | इनफ्लेम अप्लायंसेज लिमिटेड | 2 | 5 |
| 32 | इंटेग्रा स्विचगियर लिमिटेड | 2 | 5 |
| 33 | जे.ए. फाइनेंस लिमिटेड | 2 | 5 |
| 34 | जट्टाशंकर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड | 2 | 5 |
| 35 | जिंदल फोटो लिमिटेड | 2 | 5 |
| 36 | कच्छ मिनरल्स लिमिटेड | 2 | 5 |
| 37 | कल्पा कमर्शियल लिमिटेड | 5 | 2 |
| 38 | कोंडोर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड | 5 | 2 |
| 39 | कोरे फूड्स लिमिटेड | 5 | 2 |
| 40 | महामाया स्टील इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड | 2 | 5 |
| 41 | मेयर अपेरल लिमिटेड | 2 | 5 |
| 42 | नेकडैक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 5 | 20 |
| 43 | पेंटोकी ऑर्गनी इंडिया लिमिटेड | 5 | 10 |
| 44 | पीवीवी इंफ्रा लिमिटेड | 2 | 5 |
| 45 | क्विंट डिजिटल लिमिटेड | 10 | 5 |
| 46 | रीटेक इंटरनेशनल लिमिटेड | 2 | 5 |
| 47 | रोज मर्क लिमिटेड | 5 | 2 |
| 48 | शिवांश फिनसर्व लिमिटेड | 2 | 5 |
| 49 | श्री कृष्णा इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 2 | 5 |
| 50 | श्री मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड | 5 | 2 |
| 51 | श्री मारुतिनंदन ट्यूब्स लिमिटेड | 2 | 5 |
| 52 | श्रीनाथ पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड | 2 | 5 |
| 53 | श्री बालाजी वाल्व कंपोनेंट्स लिमिटेड | 2 | 5 |
| 54 | सोमदत्त फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 10 | 5 |
| 55 | सुगल एंड दमानी शेयर ब्रोकर्स लिमिटेड | 2 | 5 |
| 56 | तारापुर ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड | 2 | 5 |
| 57 | थ्री एम पेपर बोर्ड्स लिमिटेड | 2 | 5 |
| 58 | टॉस द कॉइन लिमिटेड | 5 | 10 |
| 59 | ट्रायो मर्केंटाइल एंड ट्रेडिंग लिमिटेड | 5 | 10 |
| 60 | ट्रूकैप फाइनेंस लिमिटेड | 2 | 5 |
| 61 | यूनिवर्सल ऑटोफाउंड्री लिमिटेड | 5 | 10 |
| 62 | वीवीआईपी इन्फ्राटेक लिमिटेड | 5 | 20 |
| 63 | डब्ल्यू.एस. इंडस्ट्रीज़ (इंडिया) लिमिटेड | 2 | 5 |
| 64 | विलियमसन फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड | 2 | 5 |

Post a Comment